Next departures from Moutiers Salins Brides-les-Bains
Cars / autocars à la gare routière ou sur le parvis de la gare
| Transporteur | Num | Time | Destination | Information | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5705 | 07h11 | BOURG ST MAU | E | |
| 49822 | 07h55 | CHAMBERY | |
||
| 29015 | 09h42 | BOURG ST MAU | E | ||
| 18538 | 11h28 | LYON PART DI | E | ||
| 883115 | 11h50 | BOURG ST MAU | E | ||
| 18527 | 13h12 | BOURG ST MAU | D | ||
![]() |
883174 | 13h12 | CHAMBERY | C | |
| 49825 | 14h20 | BOURG ST MAU | |
||
| 18542 | 15h43 | LYON PART DI | E | ||
| 883184 | 16h16 | CHAMBERY | C | ||
| 49964 | 16h42 | ALBERTVILLE | |
||
| 883190 | 17h11 | CHAMBERY | A | ||
| 18531 | 17h12 | BOURG ST MAU | E | ||
| 18544 | 18h50 | LYON PART DI | C | ||
| 883141 | 19h49 | BOURG ST MAU | B | ||
| 18533 | 21h14 | BOURG ST MAU | E | ||
![]() |
5706 | 21h45 | PARIS AUSTER | E | |
| 49820 | 04h36 | AIX LES BAIN | |


