| Type | Heure | Origine | Situation | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 10h44 : train 0 | PARIS | Arrivé | D | |
| 10h55 : train 1 | LISIEUX | Retard : 10mn | A | |
| 12h01 : train 2 | RENNES | |||
| 12h09 : train 3 | ROUEN | |||
| 12h16 : train 4 | CHERBOURG | |||
| 12h30 : train 5 | PARIS | |||
| 12h44 : train 6 | LE MANS | |||
| 12h55 : train 7 | ST LO | |||
| 13h06 : train 8 | LISIEUX | |||
| 13h31 : train 9 | CHERBOURG | |||
| 13h52 : train 10 | ROUEN | |||
| 13h52 : train 11 | COUTANCES | |||
| 14h09 : train 12 | PARIS | |||
| 14h32 : train 13 | LE MANS | |||
| 15h04 : train 14 | COUTANCES | |||
| 15h14 : train 15 | CHERBOURG | |||
| 15h33 : train 16 | LISIEUX | |||
| 16h00 : train 17 | ST LO | |||
| 16h37 : train 18 | PARIS | |||
| 16h42 : train 19 | PARIS |
