| Type | Heure | Origine | Situation | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 10h35 : train 0 | TGV PARIS | Arrivé | D | |
| 10h40 : train 1 | TGV TOULOUSE | Retard : 20mn | G | |
| 10h47 : train 2 | TGV LILLE EU | Retard : 20mn | F | |
| 10h54 : train 3 | LYON PART D | Retard : 10mn | N | |
| 11h02 : train 4 | NICE VILLE | C | ||
| 11h19 : train 5 | TGV PARIS | |||
| 11h28 : train 6 | HYERES | |||
| 11h36 : train 7 | CERBERE | |||
| 11h42 : train 8 | BORDEAUX | Retard : 15mn | ||
| 11h47 : train 9 | TGV GENEVE | |||
| 11h51 : train 10 | TOULON | |||
| 11h55 : train 11 | MIRAMAS-PDB- | |||
| 11h58 : train 12 | NICE VILLE | |||
| 11h58 : train 13 | NICE VILLE | |||
| 12h16 : train 14 | TGV TOULON | |||
| 12h25 : train 15 | TGV LILLE EU | |||
| 12h34 : train 16 | TOULON | |||
| 12h35 : train 17 | TGV PARIS | |||
| 12h38 : train 18 | NICE VILLE | |||
| 12h45 : train 19 | BRIANCON |
