| Type | Heure | Origine | Situation | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 10h35 : train 0 | BORDEAUX | Arrivé | 3 | |
| 10h40 : train 1 | NANTES | Arrivé | 23 | |
| 10h45 : train 2 | BORDEAUX | 24 | ||
| 10h50 : train 3 | CHARTRES | 19 | ||
| 11h10 : train 4 | QUIMPER | |||
| 11h10 : train 5 | BREST | |||
| 11h15 : train 6 | NANTES | |||
| 11h20 : train 7 | LE MANS | |||
| 11h30 : train 8 | TOULOUSE | Retard : 10mn | ||
| 11h35 : train 9 | TOURS | |||
| 11h35 : train 10 | ANGOULEME | |||
| 12h48 : train 11 | GRANVILLE | |||
| 13h04 : train 12 | LE MANS | |||
| 13h15 : train 13 | LE CROISIC | |||
| 13h20 : train 14 | TOURS | |||
| 13h25 : train 15 | BREST | |||
| 13h25 : train 16 | QUIMPER | |||
| 13h34 : train 17 | CHARTRES | |||
| 13h45 : train 18 | TARBES | |||
| 13h45 : train 19 | HENDAYE |
