| Type | Num | Heure | Destination | Situation | Voie |
|---|---|---|---|---|---|
| BUS | 00h00 : train 0 | BUS TCRA | 0 | ||
| BUS03 | 11h00 : train 1 | BUSAUTOTRAIN | 0 | ||
| 6807 | 11h13 : train 2 | MARSEILLE | 3 | ||
| 5111 | 11h49 : train 3 | MARSEILLE | |||
| 6107 | 11h59 : train 4 | MARSEILLE | |||
| 5368 | 12h09 : train 5 | NANTES | |||
| 5149 | 12h14 : train 6 | NICE | |||
| 49009 | 12h20 : train 7 | ARLES | |||
| BUS04 | 12h20 : train 8 | BUSAUTOTRAIN | |||
| 6074 | 12h38 : train 9 | PARIS | |||
| 6174 | 12h38 : train 10 | PARIS | |||
| 5098 | 12h45 : train 11 | DIJON | |||
| 5198 | 12h45 : train 12 | METZ | |||
| 5313 | 13h12 : train 13 | MARSEILLE | |||
| 5430 | 13h24 : train 14 | STRASBOURG | |||
| 6176 | 13h32 : train 15 | PARIS | |||
| 5017 | 13h39 : train 16 | LILLE EUROPE | |||
| 9864 | 13h39 : train 17 | BRUXELLES | |||
| 5317 | 13h50 : train 18 | MARSEILLE | |||
| 6111 | 13h59 : train 19 | MARSEILLE |
