| Type | Num | Heure | Destination | Situation | Voie |
|---|---|---|---|---|---|
| 55510 | 11h10 : train 0 | LANDERNEAU | F | ||
| 55718 | 11h32 : train 1 | MORLAIX | E | ||
| 8634 | 11h48 : train 2 | PARIS MP | |||
| 54830 | 12h01 : train 3 | QUIMPER | |||
| 55722 | 12h29 : train 4 | MORLAIX | |||
| 55514 | 13h30 : train 5 | LANDERNEAU | |||
| 8646 | 13h45 : train 6 | PARIS MP | |||
| 55828 | 14h33 : train 7 | RENNES | |||
| 55726 | 15h29 : train 8 | MORLAIX | |||
| 8660 | 15h44 : train 9 | PARIS MP | |||
