| Type | Num | Heure | Destination | Situation | Voie |
|---|---|---|---|---|---|
| 52054 | 11h14 : train 0 | ROUEN | F | ||
| 52306 | 11h58 : train 1 | LISIEUX | A | ||
| 3306 | 12h18 : train 2 | PARIS | |||
| 52302 | 12h26 : train 3 | LISIEUX | |||
| 3307 | 12h32 : train 4 | CHERBOURG | |||
| 52058 | 12h46 : train 5 | ROUEN | |||
| 13022 | 13h04 : train 6 | LE MANS | |||
| 52615 | 13h21 : train 7 | COUTANCES | |||
| 52322 | 13h50 : train 8 | LISIEUX | |||
| 3309 | 14h11 : train 9 | CHERBOURG | |||
| 3354 | 14h24 : train 10 | PARIS | |||
| 52227 | 14h48 : train 11 | CHERBOURG | |||
| 3310 | 15h16 : train 12 | PARIS | |||
| 52757 | 15h20 : train 13 | ST LO | |||
| 52778 | 16h03 : train 14 | LISIEUX | |||
| 57202 | 16h25 : train 15 | LE MANS | |||
| 3356 | 16h41 : train 16 | PARIS | |||
| 3311 | 16h46 : train 17 | CHERBOURG | |||
| 52811 | 16h55 : train 18 | RENNES | |||
| 52326 | 16h59 : train 19 | LISIEUX |
