| Type | Num | Heure | Destination | Situation | Voie |
|---|---|---|---|---|---|
| CAR | 04h30 : train 0 | AIX PAR CAR | |||
| 5103 | 11h00 : train 1 | TGV NICE | Retard : 20mn | F | |
| 17714 | 11h13 : train 2 | LYON PART D | |||
| 881621 | 11h13 : train 3 | HYERES | |||
| 879740 | 11h19 : train 4 | MIRAMAS-PDB- | |||
| 6105 | 11h31 : train 5 | TGV TOULON | |||
| 5368 | 11h33 : train 6 | TGV NANTES | |||
| 881465 | 11h35 : train 7 | TOULON | |||
| 4653 | 11h59 : train 8 | NICE VILLE | |||
| 15942 | 12h04 : train 9 | CLERMONT-F | |||
| 5198 | 12h08 : train 10 | TGV METZ | |||
| 5098 | 12h08 : train 11 | TGV DIJON | |||
| 17483 | 12h10 : train 12 | NICE VILLE | |||
| 879612 | 12h16 : train 13 | AVIGNON C. | |||
| 881469 | 12h19 : train 14 | TOULON | |||
| 6116 | 12h28 : train 15 | TGV PARIS | |||
| 879746 | 12h34 : train 16 | MIRAMAS-PDB- | |||
| 5430 | 12h46 : train 17 | STRASBOURG | |||
| 4758 | 12h54 : train 18 | BORDEAUX | |||
| 5149 | 13h01 : train 19 | TGV NICE |
