| Type | Num | Heure | Destination | Situation | Voie |
|---|---|---|---|---|---|
| 876202 | 11h19 : train 0 | TOULOUSE | Retard : 10mn | 2 | |
| 73 | 11h44 : train 1 | MONTPELLIER | |||
| 876102 | 12h05 : train 2 | NARBONNE | |||
| 876409 | 12h06 : train 3 | CERBERE | |||
| 34461 | 12h10 : train 4 | VILLEFRANCHE | |||
| 9868 | 12h40 : train 5 | BRUXELLES | |||
| 876420 | 13h10 : train 6 | AVIGNON | |||
| 6214 | 13h36 : train 7 | PARIS LYON | |||
| 876413 | 13h40 : train 8 | PORT BOU | |||
| 877659 | 15h05 : train 9 | VILLEFRANCHE | |||
| 6218 | 15h31 : train 10 | PARIS LYON | |||
| 876106 | 15h53 : train 11 | NIMES | |||
| 876428 | 16h30 : train 12 | AVIGNON | |||
| 877661 | 17h00 : train 13 | VILLEFRANCHE | |||
| 876119 | 17h03 : train 14 | CERBERE | |||
| 876432 | 17h25 : train 15 | NIMES | |||
| 876121 | 17h26 : train 16 | PORT BOU | |||
| 6222 | 17h37 : train 17 | PARIS LYON | |||
| 7922 | 17h37 : train 18 | PARIS LYON | |||
| 876434 | 18h08 : train 19 | AVIGNON |
