| Type | Num | Heure | Destination | Situation | Voie |
|---|---|---|---|---|---|
|
6101 | 06h16 : train 0 | MARSEILLE |
D
|
|
|
891151 | 06h20 : train 1 | AUXERRE |
BY
|
|
|
6201 | 06h20 : train 2 | MONTPELLIER |
E
|
|
|
6641 | 06h24 : train 3 | LYON-PCHE |
C
|
|
|
891003 | 06h35 : train 4 | LAROCHE M |
|
|
|
6901 | 06h38 : train 5 | GRENOBLE |
|
|
|
6133 | 06h42 : train 6 | TOULON |
|
|
|
6931 | 06h50 : train 7 | ANNECY |
|
|
|
6681 | 06h54 : train 8 | ST-ETIENNE |
|
|
|
6603 | 06h54 : train 9 | LYON-PCHE |
|
|
|
6781 | 06h58 : train 10 | CHALON-S/S. |
|
|
|
6751 | 06h58 : train 11 | BESANCON |
|
|
|
5951 | 07h01 : train 12 | CLERMONT-FD |
|
|
| 151805 | 07h06 : train 13 | MONTARGIS |
|
||
|
6561 | 07h10 : train 14 | GENEVE |
|
|
|
6103 | 07h16 : train 15 | MARSEILLE |
|
|
|
891005 | 07h20 : train 16 | DIJON-VILLE |
BY
|
|
|
6203 | 07h20 : train 17 | PERPIGNAN |
|
|
|
6643 | 07h24 : train 18 | LYON-PCHE |
|
|
| 152863 | 07h35 : train 19 | MONTEREAU |
|