| Type | Num | Heure | Destination | Situation | Voie |
|---|---|---|---|---|---|
| 8921 | 11h00 : train 0 | LE CROISIC | 1 | ||
| 7931 | 11h00 : train 1 | NANTES | 1 | ||
| 8617 | 11h05 : train 2 | BREST | 2 | ||
| 33333 | 11h05 : train 3 | SERVICE | 2 | ||
| 8519 | 11h15 : train 4 | TOULOUSE | |||
| 862491 | 11h15 : train 5 | NOGENT LE R | |||
| 8823 | 12h00 : train 6 | NANTES | |||
| 8717 | 12h05 : train 7 | QUIMPER | |||
| 8627 | 12h05 : train 8 | BREST | |||
| 8525 | 12h15 : train 9 | HENDAYE | |||
| 862503 | 12h15 : train 10 | CHARTRES | |||
| 8323 | 12h25 : train 11 | TOURS | |||
| 16751 | 12h30 : train 12 | LE MANS | |||
| 862511 | 13h15 : train 13 | CHARTRES | |||
| 3431 | 13h30 : train 14 | GRANVILLE | |||
| 8333 | 13h50 : train 15 | POITIERS | |||
| 862517 | 14h00 : train 16 | CHARTRES | |||
| 8933 | 14h00 : train 17 | LE CROISIC | |||
| 8103 | 14h00 : train 18 | NANTES | |||
| 8623 | 14h05 : train 19 | BREST |
