| Type | Num | Heure | Destination | Situation | Voie |
|---|---|---|---|---|---|
| 3103 | 10h51 : train 0 | LE HAVRE | 23 | ||
| 13337 | 11h00 : train 1 | SERQUIGNY | 20 | ||
| 130763 | 11h03 : train 2 | VERNON | 16 | ||
| 3381 | 12h00 : train 3 | TROUVILLE | |||
| 13105 | 12h04 : train 4 | ROUEN | |||
| 3309 | 12h25 : train 5 | CHERBOURG | |||
| 13339 | 12h31 : train 6 | EVREUX | |||
| 3139 | 12h40 : train 7 | LE HAVRE | |||
| 13107 | 14h23 : train 8 | ROUEN | |||
| 3345 | 14h30 : train 9 | CAEN | |||
| 3311 | 14h57 : train 10 | CHERBOURG | |||
| 3145 | 15h12 : train 11 | LE HAVRE | |||
| 130809 | 15h41 : train 12 | VERNON | |||
| 3147 | 15h51 : train 13 | LE HAVRE | |||
| 851005 | 16h18 : train 14 | SERQUIGNY | |||
| 13109 | 16h23 : train 15 | ROUEN | |||
| 3349 | 16h33 : train 16 | CAEN | |||
| 3151 | 16h50 : train 17 | LE HAVRE | |||
| 850039 | 16h53 : train 18 | OISSEL | |||
