| Type | Num | Heure | Destination | Situation | Voie |
|---|---|---|---|---|---|
| 30910 | 11h25 : train 0 | MARMANDE | 0 | ||
| 866020 | 12h04 : train 1 | BORDEAUX | 1 | ||
| 30853 | 12h05 : train 2 | TARBES | 0 | ||
| 32D | 12h35 : train 3 | AUCH | 0 | ||
| 866022 | 14h04 : train 4 | BORDEAUX | 1 | ||
| 30852 | 14h13 : train 5 | DAX | 0 | ||
| 866024 | 16h12 : train 6 | BORDEAUX | 1 | ||
| 30904 | 17h50 : train 7 | HAGETMAU | 0 | ||
| 866086 | 17h54 : train 8 | MORCENX | 1 | ||
| 30855 | 18h09 : train 9 | TARBES | 0 | ||
| 30910 | 11h25 : train 10 | MARMANDE | 0 | ||
| 866020 | 12h04 : train 11 | BORDEAUX | 1 | ||
| 30853 | 12h05 : train 12 | TARBES | 0 | ||
| 32D | 12h35 : train 13 | AUCH | 0 | ||
| 866022 | 14h04 : train 14 | BORDEAUX | 1 | ||
| 30852 | 14h13 : train 15 | DAX | 0 | ||
| 866024 | 16h12 : train 16 | BORDEAUX | 1 | ||
| 30904 | 17h50 : train 17 | HAGETMAU | 0 | ||
| 866086 | 17h54 : train 18 | MORCENX | 1 | ||
| 30855 | 18h09 : train 19 | TARBES | 0 |
