| Type | Num | Heure | Destination | Situation | Voie |
|---|---|---|---|---|---|
| 76418 | 11h16 : train 0 | AVIGNON CENT | A | ||
| 76409 | 11h16 : train 1 | CERBERE | Retard : 40mn | A | |
| 6203 | 11h48 : train 2 | PERPIGNAN | Retard : 5mn | C | |
| 4654 | 12h04 : train 3 | MARSEILLE | D | ||
| 76202 | 12h10 : train 4 | TOULOUSE | B | ||
| 76113 | 12h20 : train 5 | PERPIGNAN | A | ||
| 73 | 12h22 : train 6 | MONTPELLIER | C | ||
| 9804 | 12h38 : train 7 | TOULOUSE | B | ||
| 76306 | 12h47 : train 8 | NIMES | D | ||
| 76413 | 12h58 : train 9 | PORTBOU | A | ||
| 76308 | 13h10 : train 10 | CASTELNAUDAR | E | ||
| 9868 | 13h20 : train 11 | BRUXELLES M | C | ||
| 76204 | 13h27 : train 12 | AVIGNON CENT | D | ||
| 76420 | 13h59 : train 13 | AVIGNON CENT | C | ||
| 76419 | 14h12 : train 14 | PERPIGNAN | A | ||
| 6214 | 14h20 : train 15 | PARIS LYON | C | ||
| 17384 | 14h27 : train 16 | MARSEILLE | B | ||
| 76310 | 14h30 : train 17 | CASTELNAUDAR | E | ||
| 76304 | 15h33 : train 18 | TOULOUSE | B | ||
| 4660 | 15h42 : train 19 | MARSEILLE | D |
